Menšia vkusná meteostanica Hyundai WS 2244 zobrazuje presný čas, vnútornú aj vonkajšiu teplotu a vlhkosť vzduchu. Predpoveď počasia graficky znázorní, aké počasie máme v blízkej budúcnosti očakávať. V troch farebných variantách.
Meteostanice sú pekný doplnok, ale taktiež praktický darček. O tom, že sú meteostanice Hyundai kvalitne a precízne spracované výrobky, svedčí i poskytovaná nadštandardná záruka v dĺžke 40 mesiacov, ktorú si aktivujete na webe www.hyundai-electronics.cz.
| Záručná doba | 40 mesiacov |
|---|---|
| Ďalšie vlastnosti | |
| Typ meteostanice | dizajnová |
| Dátum | Áno |
| Kalendár | Áno |
| Čítačka pamäťových kariet | Nie |
| USB | Nie |
| Napájanie | Batéria AAA |
| Hlavná jednotka a jej funkcie | |
| Displej | LCD |
| Teplota | vnútorná i vonkajšia |
| Barometrický tlak | Nie |
| Fázy mesiaca | Nie |
| História tlaku | Nie |
| Predpoveď počasia | Áno |
| Predpoveď počasia z internetu | Nie |
| Príliv a odliv | Nie |
| Tendencia bar. tlaku/počasia | Nie |
| Vlhkosť vzduchu | vonkajšia, vnútorná |
| Prídavný senzor | |
| Bezdrôtový prenos zo senzora | Áno |
| Dosah senzora v otvorenom priestore | 30 m |
| Max. počet ext. senzorov | 1 |
| Senzor v balení | senzor teploty |
| Informácie o čase | |
| Hodiny | Áno |
| Čas západu a východu Slnka/Mesiaca | Nie |
| Budík | Áno |
| Opakované budenie | Áno |
| Čas riadený radiovým signálom DCF 77 | Áno |
| Ostatné | |
| Hmotnosť | 198 g |
| Výška | 10,5 cm |
| Šírka | 11,0 cm |
| Hĺbka | 2,0 cm |
| Hmotnosť balenia | 270 g |
| Výška balenia | 21,0 cm |
| Šírka balenia | 12,0 cm |
| Hĺbka balenia | 4,5 cm |





























