Ďalšie parametre
možnosť zavesenia na stenu | nie |
---|---|
drôtová sonda k čidlu | nie |
vonkajšia teplota | -50 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť | 20 % až 95 %, rozlíšenie 1 % |
predpoveď počasia | áno |
hodiny | riadené DCF signálom |
min. a max. teplota | áno |
trvalé podsvietenie | nie |
fázy mesiaca | áno |
dátum | áno |
trend tlaku | nie |
napájanie stanice | 2× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
prevedenie teplomera | bezdrôtové |
kalendár | áno |
vnútorná teplota | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
zrážkomer | nie |
trend teploty | áno |
LED podsvietenie displeja | áno |
korekcia nadmorskej výšky | nie |
farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
12/24 formát času | áno |
napájanie čidla | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
budík | áno |
vnútorná vlhkosť | 20 % až 95 %, rozlíšenie 1 % |
anemometer | nie |
teplotná výstraha | áno |
časové pásma | áno |
produkt | metestanica |
elektronické plošné podsvietenie | nie |
opakované budenie | áno |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
prenosová frekvencia | 433 MHz |
rozmer čidla | 23 × 60 × 92 mm |
rozmer hlavnej jednotky | 50 × 120 × 180 mm |
predajný obal | 1 ks, krabička |
K stiahnutiu: