Ďalšie parametre
možnosť zavesenia na stenu | nie |
---|---|
drôtová sonda k čidlu | 1,9 m |
vonkajšia teplota | -50 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť | nie |
predpoveď počasia | áno |
hodiny | áno, quartz |
min. a max. teplota | áno |
trvalé podsvietenie | nie |
fázy mesiaca | áno |
dátum | áno |
trend tlaku | nie |
napájanie stanice | 2× LR1130 (súčasťou balenia) |
prevedenie teplomera | drôtové |
kalendár | áno |
vnútorná teplota | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
zrážkomer | nie |
trend teploty | nie |
LED podsvietenie displeja | nie |
korekcia nadmorskej výšky | nie |
farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
12/24 formát času | áno |
napájanie čidla | nie |
budík | áno |
vnútorná vlhkosť | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
anemometer | nie |
teplotná výstraha | nie |
časové pásma | nie |
produkt | metestanica |
elektronické plošné podsvietenie | nie |
opakované budenie | áno |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
prenosová frekvencia | nie |
rozmer čidla | nie |
rozmer hlavnej jednotky | 16 × 70 × 109 mm |
predajný obal | 1 ks, krabička |
K stiahnutiu: