Ostatné parametre
možnosť zavesenia na stenu | áno |
---|---|
drôtová sonda k čidlu | 1 m |
vonkajšia teplota | -50 °C až +70 °C, rozlišenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť | 20 % až 95 % RV, rozlišenie 1 % |
predpoveď počasia | áno |
hodiny | riadené DCF signálem |
min. a max. teplota | áno |
trvalé podsvietenie | nie |
fázy mesiaca | áno |
dátum | áno |
trend tlaku | nie |
napájanie stanice | 2× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
prevedenie | bezdrôtové |
kalendár | áno |
vnútorná teplota | 0 °C až +50 °C, rozlišenie 0,1 °C |
trend teploty | nie |
LED podsvietenie displeja | áno |
korekcia nadmorskej výšky | nie |
farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
12/24 formát času | áno |
napájanie čidla | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
budík | áno, 2× |
vnútorná vlhkosť | 20 % až 95 % RV, rozlišenie 1 % |
teplotná výstraha | nie |
časové pásma | áno |
produkt | meteostanica |
elektronické plošné podsvietenie | nie |
opakované budenie | áno |
možnosť nastavenia jednotky teploty | °C/°F |
prenosová frekvencia | 433 MHz |
rozmer čidla | 21 × 60 × 100 mm |
rozmer hlavnej jednotky | 45 × 147 × 110 mm |
predajný obal | 1 ks, krabička |
K stiahnutiu: