Ďalšie parametre
drôtová sonda k čidlu | 2 m |
---|---|
dosah vo voľnom priestore | nie |
možné ďalšie čidlo | nie |
12/24 formát času | nie |
min. a max. teplota | áno |
magnet na pripevnenie | nie |
teplotná výstraha | áno |
časové pásma | nie |
dátum | nie |
funkcie stopky | nie |
kalendár | nie |
napájanie stanice | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
odpočet času max. od | nie |
pamäť poslednej hodnoty | nie |
trend teploty | nie |
farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
LED podsvietenie displeja | nie |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu | áno |
napájanie čidla | nie |
opakované budenie | nie |
prenosová frekvencia | nie |
sieťový adaptér | nie |
teplotný index | áno |
trend tlaku | nie |
trvalé podsvietenie | nie |
veľkosť displeja | 64 × 76 mm |
rozmer čidla | nie |
rozmer hlavnej jednotky | 22 × 106 × 117 mm |
predajný obal | 1 ks, krabička |
K stiahnutiu: